詳細検索へ戻るSEO入口 / 58件
海外ピックルボール大会一覧
日本国外で開催予定のピックルボール大会を、PPA Asia、PPA Australia、PPA Europe、PPA Tour、WPC、APP、UTRまで横断して整理しています。
検索意図
海外を海外大会の候補として比較する
海外ピックルボール大会は、開催国、登録元、ツアー種別、日程変更リスクをまとめて見ると参加・観戦・ウォッチ対象の判断がしやすくなります。
ツアー種別
PPA、WPC、APP、UTRなどのカテゴリを分けて、目的に近い大会から確認できます。
登録導線
主催者ページや登録元リンクを大会詳細にまとめ、申込前の最終確認へ進みやすくしています。
海外ウォッチ
日本から追う価値がある海外大会を、日次確認や通知候補とつなげて見られるようにしています。
この条件で注目しやすい大会
2do Torneo Clasificatorio ARGENTINO - WPC26年6/13 - 6/14 / Argentina / 未確認登録締切: 26年6/13(土)詳細を見るPPA Asia 500 Capital Securities Beijing Open 26年26年6/17 - 6/21 / China / Beijing登録締切: 26年5/29(金)詳細を見るWPC ENGLAND 26年26年6/19 - 6/21 / United Kingdom / Leeds登録締切: 26年6/7(日)詳細を見るPortland PPA Challenger26年6/26 - 6/28 / USA / Westbrook登録締切: 26年6/19(金)詳細を見るWPC SERIES - ITALIAN OPEN26年7/1 - 7/5 / Italy / Alba登録締切: 26年6/14(日)詳細を見るPPA Tour Australia Ppa250 Melbourne26年7/15 / Australia / Melbourne登録締切: 26年6/25(木)詳細を見る
大会一覧
58件を表示しています。
| 大会 | 開催日 | 国 / 都市 | ツアー | 登録開始 | 登録締切 | 会場 / 気温 | フラグ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年6/13 - 6/14 | Argentina / 未確認 | WPC | 26年5/29(金) | 26年6/13(土) | 8-15°C | 登録期間中海外今週判断WPC要レビュー | ||
PPA Asia 500 Capital Securities Beijing Open 26年 カテゴリシングルスミックス団体戦女子D+1 | 26年6/17 - 6/21 | China / Beijing | PPA Asia | 未確認 | 26年5/29(金) | 屋外19-31°C | 海外Asia要レビュー | |
26年6/19 - 6/21 | United Kingdom / Leeds | WPC | 26年1/24(土) | 26年6/7(日) | 11-20°C | 海外WPC要レビュー | ||
Portland PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年6/26 - 6/28 | USA / Westbrook | PPA | 25年10/29(水) | 26年6/19(金) | 屋内19-30°C | 登録期間中海外今週判断締切注意 | |
WPC SERIES - ITALIAN OPEN カテゴリ60+シングルスミックス団体戦+2 | 26年7/1 - 7/5 | Italy / Alba | WPC | 26年4/27(月) | 26年6/14(日) | 屋外21-30°C | 登録期間中海外今週判断WPC締切注意 | |
PPA Tour Australia Ppa250 Melbourne カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年7/15 | Australia / Melbourne | PPA Australia | 26年5/8(金) | 26年6/25(木) | 6-14°C | 登録期間中海外今週判断Australia締切注意 | |
26年7/17 - 7/19 | Poland / Warsaw | WPC | 26年4/1(水) | 26年7/18(土) | 14-25°C | 登録期間中海外WPC | ||
Macon PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年7/17 - 7/19 | USA / Macon | PPA | 25年10/29(水) | 26年7/10(金) | 屋内22-32°C | 登録期間中海外 | |
26年7/22 - 7/26 | Slovenia / Portoroz | PPA EU | 26年3/15(日) | 26年6/14(日) | 屋内21-30°C | 登録期間中海外今週判断PPA EU締切注意 | ||
26年7/23 - 7/26 | Singapore / Singapore | PPA Asia | 未確認 | 未確認 | 25-31°C | 海外Asia要レビュー | ||
26年7/31 - 8/2 | Belgium / Brussels | WPC | 26年1/25(日) | 26年7/1(水) | 屋内14-24°C | 登録期間中海外今週判断WPC締切注意 | ||
Wisconsin PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年7/31 - 8/2 | USA / Lake Hallie | PPA | 25年10/31(金) | 26年7/24(金) | 屋内22-32°C | 登録期間中海外 | |
26年8/6 - 8/9 | Vietnam / Ho Chi Minh City | PPA Asia | 未確認 | 未確認 | 24-32°C | 海外Asia要レビュー | ||
26年8/13 | Australia / Gold Coast | PPA Australia | 未確認 | 未確認 | 9-18°C | 海外Australia要レビュー | ||
26年8/13 - 8/16 | Australia / 未確認 | PPA Australia | 未確認 | 未確認 | 9-18°C | 海外Australia要レビュー | ||
Seattle PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年8/14 - 8/16 | USA / Seattle | PPA | 25年10/29(水) | 26年8/7(金) | 屋内21-31°C | 登録期間中海外 | |
26年8/20 - 8/23 | China / Shenzhen | PPA Asia | 未確認 | 未確認 | 27-33°C | 海外Asia要レビュー | ||
26年8/21 - 8/23 | Thailand / 未確認 | WPC | 26年5/21(木) | 26年8/8(土) | 未確認 | 登録期間中海外WPC要レビュー | ||
26年8/27 - 8/30 | Malaysia / 未確認 | WPC | 未確認 | 未確認 | 屋内24-32°C | 海外WPC要レビュー | ||
Atlanta PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年8/28 - 8/30 | USA / Peachtree City | PPA | 26年1/16(金) | 26年8/21(金) | 屋内21-31°C | 登録期間中海外 | |
26年8/31 - 9/6 | USA / Louis Stephens Dr | PPA | 未確認 | 未確認 | 21-31°C | 海外要レビュー | ||
26年9/9 - 9/13 | Malaysia / Kuala Lumpur | PPA Asia | 未確認 | 未確認 | 24-32°C | 海外Asia要レビュー | ||
PPA Tour: 26年 Veolia Cincinnati Cup カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年9/14 - 9/20 | USA / Cincinnati | PPA | 26年2/16(月) | 26年9/12(土) | 屋外15-26°C | 登録期間中海外 | |
Grand Rapids PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年9/18 - 9/20 | USA / Rockford | PPA | 25年10/29(水) | 26年9/11(金) | 屋内18-28°C | 登録期間中海外 | |
26年9/21 - 9/26 | Indonesia / Bali | WPC | 26年3/1(日) | 26年8/31(月) | 23-30°C | 登録期間中海外WPC | ||
PPA Spain 250 Barcelona カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 26年9/23 - 9/27 | Spain / Barcelona | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
Charlotte PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年9/25 - 9/27 | USA / Charlotte | PPA | 26年5/8(金) | 26年9/18(金) | 屋内18-28°C | 登録期間中海外 | |
PPA Tour: 26年 Rate Las Vegas Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年9/28 - 10/4 | USA / Las Vegas | PPA | 26年2/16(月) | 26年9/26(土) | 屋外21-36°C | 登録期間中海外 | |
PPA Tour Veolia Chicago Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年10/5 - 10/11 | USA / Northbrook | PPA | 26年2/16(月) | 26年10/3(土) | 8-19°C | 登録期間中海外 | |
Sarasota PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 26年10/9 - 10/11 | USA / Englewood | PPA | 26年1/6(火) | 26年10/2(金) | 屋内12-22°C | 登録期間中海外 | |
PPA Tour: 26年 Virginia Beach Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年10/12 - 10/18 | USA / Virginia Beach | PPA | 26年2/16(月) | 26年10/10(土) | 屋外13-22°C | 登録期間中海外 | |
26年10/13 - 10/18 | Australia / QLD | PPA Australia | 未確認 | 未確認 | 17-26°C | 海外Australia要レビュー | ||
26年10/19 - 10/25 | China / Hong Kong | PPA Asia | 未確認 | 未確認 | 22-28°C | 海外Asia要レビュー | ||
26年10/29 - 11/1 | Turkey / Istanbul | WPC | 26年4/18(土) | 26年4/26(日) | 13-20°C | 海外WPC要レビュー | ||
26年 Pickleball World Championships カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年11/2 - 11/8 | USA / Farmers Branch | PPA | 26年2/25(水) | 26年10/26(月) | 11-22°C | 登録期間中海外 | |
PPA Spain 125 November TBA カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 26年11/11 - 11/15 | Spain / 未確認 | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
26年11/12 - 11/15 | Malaysia / Johor Bahru | WPC | 26年7/1(水) | 26年10/3(土) | 24-32°C | 海外WPC | ||
PPA Tour Florida Open カテゴリミックスシングルス団体戦 | 26年11/16 - 11/22 | USA / Holly Hill | PPA | 26年2/16(月) | 26年11/14(土) | 19-27°C | 登録期間中海外 | |
26年11/16 - 11/22 | USA / Ridgewood Ave | PPA | 未確認 | 未確認 | 屋外14-24°C | 海外要レビュー | ||
26年11/27 - 11/29 | Italy / Milan / Bergamo | WPC | 26年6/1(月) | 26年11/6(金) | 5-11°C | 登録期間中海外WPC | ||
PPA Tour Veolia Malibu Cup カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年11/30 - 12/6 | USA / Malibu | PPA | 26年2/16(月) | 26年11/28(土) | 屋外6-16°C | 登録期間中海外 | |
26年12/3 - 12/6 | Hong Kong / Hong Kong | WPC | 26年9/14(月) | 26年11/14(土) | 15-20°C | 海外WPC | ||
26年12/10 - 12/13 | Australia / 未確認 | PPA Australia | 未確認 | 未確認 | 18-26°C | 海外Australia要レビュー | ||
27年1/5 - 1/9 | Italy / Brescia | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 0-7°C | 海外PPA EU要レビュー | ||
27年1/18 - 1/24 | USA / Lakeville | PPA | 未確認 | 未確認 | 屋内-7-2°C | 海外要レビュー | ||
PPA Spain 125 January TBA カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 27年1/27 - 1/31 | Spain / 未確認 | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
27年2/1 - 2/7 | USA / Cape Coral | PPA | 未確認 | 未確認 | 2-12°C | 海外要レビュー | ||
27年2/15 - 2/21 | USA / Mesa | PPA | 未確認 | 未確認 | 9-22°C | 海外要レビュー | ||
PPA Spain 250 February TBA カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 27年2/24 - 2/28 | Spain / 未確認 | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
27年3/2 - 3/7 | USA / Newport Beach | PPA | 未確認 | 未確認 | 屋外6-16°C | 海外要レビュー | ||
27年3/8 - 3/14 | USA / Dallas | PPA | 未確認 | 未確認 | 12-23°C | 海外要レビュー | ||
PPA Spain 500 March TBA カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 27年3/17 - 3/21 | Spain / 未確認 | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
27年3/22 - 3/28 | USA / St. George | PPA | 未確認 | 未確認 | 屋外6-16°C | 海外要レビュー | ||
27年4/5 - 4/11 | USA / 未確認 | PPA | 未確認 | 未確認 | 10-21°C | 海外要レビュー | ||
27年4/12 - 4/18 | USA / Sacramento | PPA | 未確認 | 未確認 | 10-21°C | 海外要レビュー | ||
PPA Spain 250 April TBA カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 27年4/21 - 4/25 | Spain / 未確認 | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー | |
27年4/26 - 5/2 | USA / Atlanta | PPA | 未確認 | 未確認 | 10-21°C | 海外要レビュー | ||
PPA Spain 500 Barcelona カテゴリMen's SinglesMen's DoublesWomen's SinglesWomen's Doubles+1 | 27年5/5 - 5/9 | Spain / Barcelona | PPA EU | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 海外PPA EU要レビュー |
海外の確認ポイント
海外はどの情報を確認できますか?
開催日、開催地、ツアー/大会カテゴリ、主催者ページ、登録元リンクを一覧できます。海外大会は要項変更が起きやすいため、参加前には公式ページも確認してください。
海外大会の参加判断では何を見ればよいですか?
登録締切、開催国・都市、会場、レーティングや種目条件、公式登録ページの更新有無を確認すると、遠征や観戦の判断がしやすくなります。
海外ピックルボール大会一覧はどの順番で見ればよいですか?
開催日、登録締切、開催地、主催者ページの順に確認し、参加判断前には必ず公式ページで最新情報を確認してください。
掲載されている大会情報は公式情報ですか?
このページは非公式の整理ページです。主催者ページと登録元リンクを確認しやすくまとめています。