詳細検索へ戻る54件の大会
ピックルボール大会 登録締切一覧
登録締切が分かっている国内外のピックルボール大会を、締切が近い順に整理しています。申込期限、開催日、開催地、公式ページを確認できます。
検索意図
登録締切が近いピックルボール大会を逃さない
申込判断が必要な大会を締切順に確認し、開催日、地域、公式登録ページまで短い導線で見られるようにしています。
締切順
登録締切が分かる大会を優先し、締切が近いものから確認できます。
登録元
PickleballTournaments、UTR、主催者ページなど、登録元リンクを大会詳細で確認します。
変更リスク
締切や満員状況は変わるため、最終判断は必ず公式ページで行います。
この条件で注目しやすい大会
WPC SERIES - MILANO OPEN26年11/26 - 11/29 / Italy / Milan / Bergamo登録締切: 26年11/13(金)詳細を見るPPA ASIA 125 PJ TOKYO Challenger 202626年12/7 - 12/9 / Japan / Tokyo登録締切: 26年11/13(金)詳細を見るProton Daytona Beach Open26年11/16 - 11/22 / USA / Holly Hill登録締切: 26年11/14(土)詳細を見るWPC SERIES - HONG KONG26年12/3 - 12/6 / Hong Kong / Hong Kong登録締切: 26年11/14(土)詳細を見る男子シングルス大会【中級】 | 東京都 大田区の体育館のピックルボールイベント・練習会 | ピックルボールベア26年11/15 / Japan / 大田区登録締切: 26年11/15(日)詳細を見るWPC GERMANY - HANNOVER OPEN26年11/26 - 11/29 / Germany / Hannover登録締切: 26年11/16(月)詳細を見る
大会一覧
54件を表示しています。
| 大会 | 開催日 | 国 / 都市 | ツアー | 登録開始 | 登録締切 | 会場 / 気温 | フラグ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26年11/29 | Japan / 岡山市 | Japan | 26年10/31(土) | 26年11/10(火) | 8〜16°C | 国内要レビュー | ||
26年11/26 - 11/29 | Italy / Milan / Bergamo | WPC | 26年6/1(月) | 26年11/13(金) | 5〜11°C | 登録期間中海外今週判断WPC締切注意 | ||
26年12/7 - 12/9 | Japan / Tokyo | PPA Asia | 26年9/14(月) | 26年11/13(金) | 屋内4〜12°C | 登録期間中国内今週判断Asia締切注意 | ||
Proton Daytona Beach Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年11/16 - 11/22 | USA / Holly Hill | PPA | 26年2/16(月) | 26年11/14(土) | 屋外14〜24°C | 登録期間中海外今週判断締切注意 | |
26年12/3 - 12/6 | Hong Kong / Hong Kong | WPC | 26年9/13(日) | 26年11/14(土) | 15〜20°C | 登録期間中海外今週判断WPC締切注意 | ||
26年11/15 | Japan / 大田区 | Japan | 未確認 | 26年11/15(日) | 屋内9〜17°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
WPC GERMANY - HANNOVER OPEN カテゴリシングルスミックス団体戦女子D+1 | 26年11/26 - 11/29 | Germany / Hannover | WPC | 26年9/8(火) | 26年11/16(月) | 未確認 | 登録期間中海外今週判断WPC締切注意 | |
26年11/20 | Japan / ふじみ野市 | Japan | 未確認 | 26年11/19(木) | 屋内9〜17°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
26年12/5 - 12/6 | Japan / 沼津市 | Japan | 26年10/5(月) | 26年11/20(金) | 屋内3〜11°C | 登録期間中国内今週判断締切注意 | ||
26年11/28 | Japan / 徳島市 | Japan | 未確認 | 26年11/21(土) | 屋内8〜16°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
26年11/22 | Japan / 横浜市 | Japan | 未確認 | 26年11/22(日) | 9〜17°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
26年11/22 | Japan / 大田区 | Japan | 未確認 | 26年11/22(日) | 屋内9〜17°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
PPA Canada Toronto 125 カテゴリ男子D女子Dミックスシングルス+1 | 26年11/26 - 11/29 | Canada / Toronto | PPA Canada | 26年9/4(金) | 26年11/22(日) | 0〜7°C | 登録期間中海外今週判断締切注意 | |
Junior PPA Finals カテゴリ団体戦 | 26年12/3 - 12/5 | USA / Newport Beach | PPA | 26年10/17(土) | 26年11/26(木) | 屋外2〜11°C | 登録期間中海外今週判断締切注意 | |
Adelaide PPA 125 カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年12/10 - 12/13 | Australia / Adelaide | PPA Australia | 26年8/4(火) | 26年11/26(木) | 18〜26°C | 登録期間中海外今週判断Australia締切注意 | |
26年11/28 | Japan / 江東区 | Japan | 未確認 | 26年11/28(土) | 屋内外9〜17°C | 登録期間中国内今週判断カジュアル要レビュー締切注意 | ||
PPA Canada Vancouver 125 カテゴリ男子D女子Dミックスシングルス+1 | 26年12/3 - 12/6 | Canada / Vancouver | PPA Canada | 26年6/1(月) | 26年11/29(日) | -5〜1°C | 登録期間中海外今週判断締切注意 | |
PJ有明直前!ミックスダブルス実戦トーナメント(DUPR3.0~3.99目安) | 東京都 sansan池袋のピックルボールイベント・練習会 | ピックルボールベア カテゴリDUPR3.0~3.99目安混合D | 26年12/6 | Japan / 豊島区 | Japan | 26年11/1(日) | 26年12/5(土) | 4〜12°C | 登録期間中国内カジュアル | |
26年12/17 - 12/20 | Malaysia / Johor | PPA Asia | 26年10/30(金) | 26年12/6(日) | 屋内23〜32°C | 登録期間中海外Asia | ||
Veolia Malibu Showcase カテゴリシングルスミックス団体戦 | 26年12/14 - 12/20 | USA / Malibu | PPA | 26年2/16(月) | 26年12/12(土) | 屋外2〜11°C | 登録期間中海外 | |
26年12/17 | Japan / ふじみ野市 | Japan | 未確認 | 26年12/16(水) | 屋内4〜12°C | 登録期間中国内カジュアル要レビュー | ||
第二回 PIKUPADO CUP シングルス DUPR反映大会 ピックルボール (4時間2面9人) | 千葉県 まつど市民活動サポートセンターのピックルボールイベント・練習会 | ピックルボールベア カテゴリS第二回 PIKUPADO CUP S DUPR反映大会 ピックルボール (4時間 | 26年12/28 | Japan / 松戸市 | Japan | 未確認 | 26年12/28(月) | 4〜12°C | 登録期間中国内カジュアル要レビュー | |
Jacksonville PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年1/8 - 1/10 | USA / Orange Park | PPA | 26年10/13(火) | 27年1/1(金) | 屋内1〜10°C | 登録期間中海外 | |
PPA Tour: Carvana PPA Masters Powered by Invited Jan 12 2026 カテゴリミックスシングルス団体戦 | 27年1/11 - 1/17 | USA / Rancho Mirage | PPA | 26年6/16(火) | 27年1/9(土) | 1〜10°C | 登録期間中海外 | |
Gilbert PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年1/22 - 1/24 | USA / Gilbert | PPA | 26年10/13(火) | 27年1/15(金) | 屋内1〜10°C | 登録期間中海外 | |
Minneapolis Indoor Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年1/18 - 1/24 | USA / Lakeville | PPA | 26年6/16(火) | 27年1/16(土) | 屋内-7〜2°C | 登録期間中海外 | |
Peachtree Corners PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年2/5 - 2/7 | USA / Peachtree Corners | PPA | 26年10/13(火) | 27年1/29(金) | 屋内2〜12°C | 登録期間中海外 | |
Cape Coral Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年2/1 - 2/7 | USA / Cape Coral | PPA | 26年6/16(火) | 27年1/30(土) | 2〜12°C | 登録期間中海外 | |
Carvana Mesa Cup カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年2/15 - 2/21 | USA / Mesa | PPA | 26年6/16(火) | 27年2/13(土) | 屋内外9〜22°C | 登録期間中海外 | |
Houston PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年3/5 - 3/7 | USA / Atascocita | PPA | 26年10/13(火) | 27年2/26(金) | 屋内12〜23°C | 登録期間中海外 | |
Newport Beach Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年3/1 - 3/7 | USA / Newport Beach | PPA | 26年6/16(火) | 27年2/27(土) | 屋外6〜16°C | 登録期間中海外 | |
PPA Tour: 2027 Texas Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年3/8 - 3/14 | USA / McKinney | PPA | 26年9/23(水) | 27年3/6(土) | 屋外12〜23°C | 登録期間中海外 | |
Greater Zion Cup カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年3/22 - 3/28 | USA / St. George | PPA | 26年6/15(月) | 27年3/20(土) | 屋外6〜16°C | 登録期間中海外 | |
Sacramento Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年4/5 - 4/11 | USA / Sacramento | PPA | 26年6/20(土) | 27年4/3(土) | 10〜21°C | 登録期間中海外 | |
Auburn Opelika PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年4/16 - 4/18 | USA / Opelika | PPA | 26年10/13(火) | 27年4/9(金) | 屋内10〜21°C | 登録期間中海外 | |
Cincinnati Open カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年4/12 - 4/18 | USA / Cincinnati | PPA | 26年6/30(火) | 27年4/10(土) | 6〜17°C | 登録期間中海外 | |
Black Desert PPA Challenger 1 カテゴリシングルス団体戦 | 27年4/30 - 5/2 | USA / Ivins | PPA | 26年10/13(火) | 27年4/23(金) | 屋内10〜21°C | 登録期間中海外 | |
Pickleball Players Championships カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年4/26 - 5/2 | USA / Atlanta | PPA | 26年6/20(土) | 27年4/24(土) | 10〜21°C | 登録期間中海外 | |
Wilson PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年5/7 - 5/9 | USA / Wilson | PPA | 26年10/13(火) | 27年4/30(金) | 屋内15〜26°C | 登録期間中海外 | |
PPA Finals カテゴリシングルスミックス団体戦 | 27年5/10 - 5/16 | USA / San Clemente | PPA | 26年6/20(土) | 27年5/8(土) | 15〜26°C | 登録期間中海外 | |
Fort Collins PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年5/21 - 5/23 | USA / Fort Collins | PPA | 26年10/13(火) | 27年5/14(金) | 屋内15〜26°C | 登録期間中海外 | |
Chicago PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年6/4 - 6/6 | USA / Northbrook | PPA | 26年10/13(火) | 27年5/28(金) | 屋内17〜28°C | 登録期間中海外 | |
Sacramento PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年6/18 - 6/20 | USA / Roseville | PPA | 26年10/13(火) | 27年6/11(金) | 屋内19〜30°C | 登録期間中海外 | |
Minneapolis PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年7/9 - 7/11 | USA / Chanhassen | PPA | 26年10/13(火) | 27年7/2(金) | 屋内20〜30°C | 登録期間中海外 | |
Macon PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年7/23 - 7/25 | USA / Macon | PPA | 26年10/13(火) | 27年7/16(金) | 屋内22〜32°C | 登録期間中海外 | |
Seattle PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年8/6 - 8/8 | USA / Seattle | PPA | 26年10/13(火) | 27年7/30(金) | 屋内21〜31°C | 登録期間中海外 | |
Richmond PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年9/10 - 9/12 | USA / Glen Allen | PPA | 26年10/13(火) | 27年9/3(金) | 屋内18〜28°C | 登録期間中海外 | |
Punta Gorda PPA Challenger 1 カテゴリシングルス団体戦 | 27年9/24 - 9/26 | USA / Punta Gorda | PPA | 26年10/13(火) | 27年9/17(金) | 屋内18〜28°C | 登録期間中海外 | |
Harbour Island PPA Challenger カテゴリシングルス団体戦 | 27年10/22 - 10/24 | USA / Tampa | PPA | 26年10/13(火) | 27年10/15(金) | 屋内12〜22°C | 登録期間中海外 | |
26年11/12 - 11/15 | Malaysia / Johor Bahru | WPC | 26年7/1(水) | 26年10/3(土) | 24〜32°C | 海外WPC要レビュー | ||
PPA TOUR EUROPE - P125 LILLE カテゴリシングルスミックス団体戦女子D+1 | 26年11/13 - 11/15 | France / Lille | PPA EU | 26年10/15(木) | 26年11/10(火) | 屋内3〜10°C | 海外PPA EU要レビュー | |
🔥 WIKA JAPAN TOUR カテゴリ混合D | 26年12/5 | Japan / 松戸市 | Japan | 未確認 | 26年10/24(土) | 屋外4〜12°C | 国内カジュアル要レビュー | |
27年2/18 - 2/21 | Australia / Melbourne | PPA Australia | 26年11/18(水) | 27年2/2(火) | 屋内14〜26°C | 海外Australia | ||
27年6/24 - 6/27 | Turkey / Istanbul | WPC | 26年4/18(土) | 26年4/26(日) | 18〜27°C | 海外WPC要レビュー |
登録締切の確認ポイント
登録締切が近い大会だけ確認できますか?
登録締切が確認できる大会を締切が近い順に整理しています。締切後や満員の可能性があるため、申込前に公式ページを確認してください。
ピックルボール大会 登録締切一覧はどの順番で見ればよいですか?
開催日、登録締切、開催地、主催者ページの順に確認し、参加判断前には必ず公式ページで最新情報を確認してください。
掲載されている大会情報は公式情報ですか?
このページは非公式の整理ページです。主催者ページと登録元リンクを確認しやすくまとめています。